| Габаритные размеры | ||
| Общая длина | 2550 | мм |
| Ширина ходовой части | 940 | мм |
| Общая высота | 1380 | мм |
| Общая длина пути | 1090 | мм |
| Ширина дорожки | 180 | мм |
| Производительность | ||
| Макс.Радиус копания | 2400 | мм |
| Макс.Высота копания | 2490 | мм |
| Макс.Глубина копания | 1650 | мм |
| Макс.Высота разгрузки | 1750 | мм |
| Минимальный радиус поворота | 1190 | мм |
| Макс.Глубина копания бульдозерного отвала | 175 | мм |
| Макс.высота бульдозерного отвала | 325 | мм |
| Макс. Глубина вертикального копания | 1320 | мм |
| Емкость ковша | 0.02 | м3 |
| Эксплуатационная масса | 1000 | килограммы |
| Двигатель | ||
| Модель | КООП КД192Ф/ФЭ | Двухцилиндровый |
| Власть | 8.6 | кВт |
![]() | ![]() |
| Мини-экскаватор VC08E | Мини-экскаватор VC10F |
![]() | ![]() |
| Мини-экскаватор VC18E | Мини-экскаватор VC25E |
![]() | ![]() |
| Мини-экскаватор VC30E | Мини-экскаватор VC40E |
![]() | Нэнси --------------------- Менеджер по продажам Шаньдунская компания Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Добавлять: Город Линьи, провинция Шаньдун, Китай Мобильный: 0086 133 0539 1617. |
Содержание пуста!