Модель | VCE100-1 (Евро 5) |
Эксплуатационная масса (кг) | 880 |
Емкость ковша (куб.м.) | 0.025 |
Инженерная модель | КООП КД192Ф-1 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 7.0/3000 |
Модель гидравлического насоса | Китайский бренд |
Макс.поток (л/мин) | 18 |
Рабочее давление (МПа) | 17 |
Модель регулирующего клапана | Китайский бренд |
Модель поворотного двигателя | РМР-315 |
Модель дорожного мотора | Р6К-310 |
Емкость топливного бака (л) | 8.3 |
Емкость бака гидравлического масла (л) | 15.3 |
Скорость движения (км/ч) | 1.9 |
Скорость поворота (об/мин) | 13 |
Макс.степень подъема (%) | 58 |
Усилие копания руки (кН) | 4.6 |
Усилие копания ковша (КН) | 7.2 |
Среднее давление заземления (КПа) | 20 |
A-общая длина (мм) | 2949 |
B-общая ширина (мм) | 930 |
C-общая высота (до верха стрелы) (мм) | 1095 |
D-общая высота (до верха кабины) (мм) | 2219 |
Дорожный просвет электронного противовеса (мм) | 362 |
Ф-Мин.дорожный просвет (мм) | 134 |
Радиус поворота G-образного хвоста (мм) | 834 |
Длина H-гусеницы (мм) | 900 |
Длина J-образной направляющей (мм) | 1233 |
Колея K-Track (мм) | 740 |
Ширина L-гусеницы (мм) | 920 |
Ширина башмака M-Track (мм) | 180 |
N-ширина проигрывателя (мм) | 917 |
О-Макс.высота копания (мм) | 2637 |
P-Макс.высота разгрузки (мм) | 1784 |
Q-Макс.глубина копания (мм) | 1681 |
Р-Макс.глубина копания вертикальной стены (мм) | 1569 |
Т-Макс.вылет копания (мм) | 3084 |
U-Макс.вылет копания на уровне земли (мм) | 3003 |
В-Мин.радиус поворота (мм) | 1390 |
X-Расстояние между центром вращения и длиной хвоста (мм) | 833 |
Z-высота противовеса | 530 |
A1-Длина земли (при транспортировке) (мм) | 2348 |
Длина рычага (мм) | 798 |
Длина стрелы (мм) | 1480 |
Колесный погрузчик VCS936F | Колесный погрузчик VCS956F |
Колесный погрузчик VCS966L | Экскаватор-погрузчик WZ30-25 |
Экскаватор-погрузчик VCS388 | Мини-экскаватор |
Нэнси --------------------- Менеджер по продажам Шаньдунская компания Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Добавлять: Город Линьи, провинция Шаньдун, Китай Мобильный: 0086 133 0539 1617. |
Содержание пуста!