ВКС388Ф
类别 | Описание | Описание | Технические характеристики |
型号 | Модель | Модель | ВКС388Ф |
Общая производительность | |||
额定装载质量 | Номинальная нагрузка | Номинальная нагрузка | 2500 кг |
装载斗容量 | Емкость ковша | Вместимость ковша | 1,1 ㎥ |
整机重量 | Эксплуатационная масса | Рабочий вес | 9000 кг |
挖斗斗容 | Емкость копающего ковша | Эмкость ковша | 0,3㎥ |
Габаритный размер | |||
长度 | Длина | Длинный | 6400 мм |
宽度 | Ширина | Шyrina | 2406 мм |
高度 | Высота | Рост | 2980 мм |
铲斗宽度 | Ширина ковша | Ширина ковша | 2406 мм |
轴距 | Колесная база | Колесная база | 2225 мм |
最小离地间隙 | Мин.Дорожный просвет | Минимальный зазор | 310 мм |
最大卸载高度 | Высота разгрузки | Высота опрокидывания | 3120 мм |
卸载距离 | Расстояние сброса | Расстояние прокидывания | 1185 мм |
最大转向角 | Макс.Угол поворота рулевого колеса | Максимальный угол поворота | ±45° |
转弯半径(铲斗外沿) | Радиус поворота (вне ковша) | Радиус поворота (внешняя сторона ковша) | 6600 мм |
挖斗最大挖掘深度 | Макс.Глубина копания | Максимальная глубина раскопок | 3510 мм |
挖斗最大挖掘半径 | Макс.Радиус копания | Максимальный радиус выемки | 5565 мм |
挖斗最大卸载高度 | Макс.Высота разгрузки | Максимальная высота прокидывания | 3725 мм |
挖斗最大挖掘高度 | Макс.Высота копания | Максимальная высота выемки | 5370 мм |
挖斗最大挖掘半径时提升力 | Макс.радиус копания грузоподъемность | Максимальный радиус выемки | 1220 мм |
Система передачи | |||
变速箱型号 | Модель передачи | Модель трансмиссии | YJ280 |
变速传动方式 | Гидротрансформатор | преобразователь момента | Гидравлический |
低速挡 | скорость на передней/пониженной передаче | Скорость / пониженная передача | 6 км/н |
高速挡 | скорость на переднем/высшей передаче | Скорость передней / главной передачи | 22 км/ч |
Двигатель | |||
发动机型号 | Инженерная модель | Модель двигателя | ЮЧАЙ 4108 |
额定功率 | Номинальная мощность | Номинальная мощность | 75 кВт |
额定转速 | Номинальная скорость | Номинальная скорость компьютера | 2200 об/мин |
Тормозная система | |||
驱动桥型号 | Модель оси | Ось | Фронт: WZZD75D Задний: ZL30 |
轮胎 | Tyre | Шины | Фронт: 14-17,5 Задние: 19,5Л-24 |
行车制动器 | Тип рабочего тормоза | Тип тормоза | Тормозной суппорт с воздухом над маслом |
驻车制动 | Тип стояночного тормоза | Тип стоячего тормоза | Ручной дисковый тормоз |
Содержание пуста!