Модель | Подходящий перевозчик Масса (Тонна) | Операционная Давление (кг/см2) | Поток гидравлического масла я/мин | Диаметр долота (мм) | Длина долота (мм) | Влияние Частота |
ВЧ40 | 0,7-1,3 | 80-110 | 18-28 | 40 | 450 | 800-1200 |
ВЧ45 | 1,2-2,2 | 80-110 | 25-32 | 45 | 500 | 600-1000 |
ВЧ53 | 2,1-4,0 | 90-120 | 25-45 | 53 | 580 | 550-950 |
ВЧ68 | 4,8-8,0 | 100-130 | 30-50 | 68 | 700 | 450-750 |
ВЧ75 | 6,0-9,0 | 120-150 | 50-90 | 75 | 710 | 400-800 |
ВЧ80 | 6,0-9,0 | 120-160 | 50-100 | 80 | 711 | 400-800 |
ВЧ85 | 8,0-12,5 | 120-150 | 45-85 | 85 | 850 | 400-800 |
ВЧ100 | 12-15 | 140-170 | 80-120 | 100 | 1000 | 450-630 |
ВЧ125 | 13-18 | 150-170 | 90-125 | 125 | 1100 | 400-530 |
ВЧ135 | 20-26 | 160-180 | 120-150 | 135 | 1250 | 350-500 |
ВЧ135Г | 20-26 | 160-180 | 130-150 | 135 | 1200 | 400-800 |
ВЧ140 | 22-27 | 160-180 | 120-150 | 140 | 1300 | 250-400 |
ВЧ150Г | 27-35 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1300 | 350-700 |
ВЧ150 | 25-32 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1450 | 200-350 |
ВЧ155 | 26-35 | 160-180 | 170-240 | 155 | 1450 | 320-450 |
ВЧ165 | 30-42 | 160-180 | 190-250 | 165 | 1500 | 280-370 |
ВЧ175 | 43-50 | 160-180 | 220-290 | 175 | 1500 | 240-320 |
ВЧ185 | 45-85 | 160-180 | 280-390 | 185 | 1500 | 294-480 |
ВЧ195 | 43-51 | 160-180 | 220-291 | 195 | 1500 | 240-321 |
Широкий ассортимент деталей и компонентов ходовой части VOCHAINS, включая:
Нэнси --------------------- Менеджер по продажам Шаньдунская компания Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Добавлять: Город Линьи, провинция Шаньдун, Китай Мобильный: 0086 133 0539 1617. |
Содержание пуста!