штат: | |
---|---|
Количество: | |
Видео техническая поддержка, онлайн-поддержка
12 месяцев
Мини-погрузчик с бортовым поворотом
Дизель
ISO9001, CE, CCC, EPA
2022 Лесозаготовительная машина Мини-погрузчик с бортовым поворотом
Технические характеристики
Общий | 1 | Модель | ВОЧАЙНС VCS400F | |
2 | Номинальная мощность | 370 кг | 815 фунтов | |
3 | Номинальный расход | 47 л/мин | 10,3 гал/мин | |
4 | Высокий расход | --- | --- | |
5 | Высота разгрузки | 1468 мм | 57,8 дюйма | |
6 | Расстояние разряда | 701 мм | 27,6 дюйма | |
7 | Тип мощности | Дизель | Дизель | |
8 | Тип управления | Гидравлическое управление | ||
Dimensions | 9 | Общая длина с ковшом | 2570 мм | 101,2 дюйма |
10 | Общая длина без ковша | 2015 мм | 79,3 дюйма | |
11 | Общая ширина с ковшом | 1250 мм | 49,2 дюйма | |
12 | Габаритная ширина без ковша | 1166 мм | 45,9 дюйма | |
13 | Общая высота | 1320 мм | 52 дюйма | |
14 | Макс.рабочая высота | 2666 мм | 105 дюймов | |
15 | Передний радиус поворота | 1518 мм | 60 дюймов | |
16 | Передний радиус поворота без навесного оборудования | 860 мм | 33,9 дюйма | |
17 | Задний радиус поворота | 1210 мм | 47,6 дюйма | |
18 | Колесная база | 815 мм | 32 дюйма | |
19 | Протектор | 960 мм | 37,8 дюйма | |
20 | Макс.Скорость | 6,2 км/ч | 3,85 миль в час/ч | |
21 | Макс.Нагрузка | 740 кг | 1631 фунт | |
22 | Тип подъема | Радиальный | Радиальный | |
23 | Емкость ковша | 0,16 м³ | 0,21 ярда³ | |
24 | Общий вес с ковшом | 1400 кг | 3086 фунтов | |
Двигатель | 25 | Инженерная модель | Перкинс 403D-15T | |
26 | Власть | 29,4 кВт | 39,4 л.с. | |
27 | Номинальная скорость | 2800 об/мин | 2800 об/мин | |
28 | перемещение | 1,1 л | 67 дюймов³ | |
29 | Количество цилиндров | 3 | 3 | |
Шина | 30 | Бескамерная шина | 23*8,5-12 | 23*8,5-12 |
Навесное оборудование и применение погрузчика с бортовым поворотом:
Нэнси --------------------- Менеджер по продажам Шаньдунская компания Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Добавлять: Город Линьи, провинция Шаньдун, Китай Мобильный: 0086 133 0539 1617. |
Содержание пуста!